
具体短信
沈氏节能
超临界点二硫化碳配置装置中的注重构件,顺利通过有效化换热器器技术水平将二硫化碳加水永恒温,升高装置热转化率。享用架构狭窄、有效化换热器器、耐低温、耐各类高压等优越,可不断提高资源进行热转化率,减掉碳尾气排放标准。
产品特点
1、高率:用微检修通道结构特征,控制高热传递,较低高能耗,提升 再生能源巧用使用率。
2、高紧凑型性:质量分数小,占路面大小小,节省成本环境空间。
3、高安全可信性:满足经验丰富的耐结垢、耐高高湿(0-900℃)、耐直流高压(100MPa),能在各式极端生态下维持运动。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你寻求安全的低碳新技术导热管表述决方案设计吗?人们就可以短时间为雇主出具成品推荐 、新技术搭载和设计化功能。热烈欢迎随时随地保持联系人们,清楚更加数据信息。
- 手机
- *标题
- *内容
业务热线电话
187 5820 8828
(我的微信同号)





